18 Km
final par les crêtes
2024 -Hommes
🌍 WORLD MOUNTAIN RUNNING RANKING | ||||
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
🥇 | ROSTAN | Andréa | ITA 🇮🇹 | 1H30'34'' 🏆 |
🥈 | LE FUR | Matthieu | FRA 🇫🇷 | 1H34'22'' |
🥉 | SUTTON | Michael | NZL 🇳🇿 | 1H35'09'' |
2024 - Femmes
🌍 WORLD MOUNTAIN RUNNING RANKING | ||||
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
🥇 | FERRENT | Laure Anne | FRA 🇫🇷 | 2H02'37'' |
🥈 | DOOSE | Manon | FRA 🇫🇷 | 2H16'38'' |
🥉 | ROUVIER | Marion | FRA 🇫🇷 | 2H17'05'' |

2023 -Hommes
🌍 WORLD MOUNTAIN RUNNING RANKING | ||||
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
🥇 | LE FUR | Matthieu | FRA 🇫🇷 | 1H34'51'' |
🥈 | BOOT | Jasper | NLD 🇳🇱 | 1H37'49'' |
🥉 | INARD | Jordan | FRA 🇫🇷 | 1H42'05'' |
2023 - Femmes
🌍 WORLD MOUNTAIN RUNNING RANKING | ||||
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
🥇 | JEANNIER | Céline | FRA 🇫🇷 | 2H01'41'' |
🥈 | ROUVIER | Marion | FRA 🇫🇷 | 2H18'29'' |
🥉 | COMPARAT | Maroussia | FRA 🇫🇷 | 2H18'49'' |

2022 -Hommes
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|---|
🥇 | BOURGEOIS | Théo | FRA 🇫🇷 | 1H41'29'' |
🥈 | CHOUCHOU | Adrien | DZA 🇩🇿 | 1H45'16'' |
🥉 | VICENTE | Laurent | FRA 🇫🇷 | 1H48'46'' |
2022 - Femmes
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|---|
🥇 | DEWALLE | Christel | FRA 🇫🇷 | 1H51'25'' 🏆 |
🥈 | CONRIE | Ludivine | FRA 🇫🇷 | 2H08'06 |
🥉 | ROUVIER | Marion | FRA 🇫🇷 | 2H21'12'' |
14,5 Km
Final par la chapelle St Croix
2019 -Hommes
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|---|
🥇 | CARRIERE | Simon | FRA 🇫🇷 | 1H32'29'' |
🥈 | DIXON | Shaun | GBR 🇬🇧 | 1H33'40'' |
🥉 | GAUD | Michaël | FRA 🇫🇷 | 1H36'57'' |
2019 - Femmes
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|---|
🥇 | JEANNIER | Céline | FRA 🇫🇷 | 1H44'50'' |
🥈 | COLLET | Amélie | FRA 🇫🇷 | 1h59'06'' |
🥉 | CHARDIN | Laure | FRA 🇫🇷 | 2H11'16'' |

2018 -Hommes
🇫🇷 COUPE DE FRANCE DE COURSE EN MONTAGNE | ||||
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
🥇 | RANCON | Julien | FRA 🇫🇷 | 1H25'40'' |
🥈 | BIZET | IVAN | FRA 🇫🇷 | 1H28'12'' |
🥉 | SENEE | Gauthier | FRA 🇫🇷 | 1H29'47 |
2018 - Femmes
🇫🇷 COUPE DE FRANCE DE COURSE EN MONTAGNE | ||||
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
🥇 | ROCHE | Adeline | FRA 🇫🇷 | 1H42'11'' 🏆 |
🥈 | COUDRAY | Alexia | FRA 🇫🇷 | 1h46'40'' |
🥉 | COMBE | Julia | FRA 🇫🇷 | 1h50'45'' |

2017 - Hommes
🇫🇷 COUPE DE FRANCE DE COURSE EN MONTAGNE | ||||
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
🥇 | NAVARRO | Julien | FRA 🇫🇷 | 1H24'38'' 🏆 |
🥈 | ALLENBACH | Emanuel | FRA 🇫🇷 | 1H25'52'' |
🥉 | VICENTE | Laurent | FRA 🇫🇷 | 1H26'52'' |
2017 - Femmes
🇫🇷 COUPE DE FRANCE DE COURSE EN MONTAGNE | ||||
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
🥇 | COMBE | Julia | FRA 🇫🇷 | 1H46'41'' |
🥈 | COLLET | Amélie | FRA 🇫🇷 | 1h54'01'' |
🥉 | PETER | Aurélia | FRA 🇫🇷 | 1h56'14'' |
19,5 Km
Final par les crêtes
2016 - Hommes
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|---|
🥇 | VICENTE | Laurent | FRA 🇫🇷 | 1H39'49'' |
🥈 | ALLENBACH | Emmanuel | FRA 🇫🇷 | 1H40'09'' |
🥉 | NAVARRO | Julien | FRA 🇫🇷 | 1H40'36'' |
2016 - Femmes
PLACE | NOM | PRÉNOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|---|
🥇 | GENEST | Corrine | FRA 🇫🇷 | 2H23'15'' |
🥈 | GEORGEON | Lise | FRA 🇫🇷 | 2H27'46'' |
🥉 | VALDAN | Jenny | FRA 🇫🇷 | 2H39'07'' |